Score | Costs | 2009 Total enrollment | Fall 2009 Acceptance rate | Compare |
---|---|---|---|---|
Rank 1 | Harvard University Cambridge, MA | |||
100 | 2010-2011 Tuition and Fees: $38,416 | 19,411 | 7% | |
Rank 2 | Princeton University Princeton, NJ | |||
99 | 2010-2011 Tuition and Fees: $36,640 | 7,592 | 10% | |
Rank 3 | Yale University New Haven, CT | |||
98 | 2010-2011 Tuition and Fees: $38,300 | 11,593 | 8% | |
Rank 4 | Columbia University New York, NY | |||
93 | 2010-2011 Tuition and Fees: $43,304 | 24,230 | 10% | |
Rank 5 | Stanford University Stanford, CA | |||
92 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,201 | 18,498 | 8% | |
Rank 5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | |||
92 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,514 | 19,311 | 18% | |
Rank 7 | California Institute of Technology Pasadena, CA | |||
91 | 2010-2011 Tuition and Fees: $36,282 | 2,130 | 15% | |
Rank 7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | |||
91 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,212 | 10,384 | 11% | |
Rank 9 | Dartmouth College Hanover, NH | |||
90 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,437 | 5,987 | 13% | |
Rank 9 | Duke University Durham, NC | |||
90 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,472 | 14,350 | 19% | |
Rank 9 | University of Chicago Chicago, IL | |||
90 | 2010-2011 Tuition and Fees: $41,091 | 12,332 | 27% | |
Rank 12 | Northwestern University Evanston, IL | |||
89 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,247 | 18,834 | 27% | |
Rank 13 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | |||
86 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,680 | 20,483 | 27% | |
Rank 13 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | |||
86 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,374 | 13,575 | 22% | |
Rank 15 | Brown University Providence, RI | |||
85 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,820 | 8,574 | 11% | |
Rank 15 | Cornell University Ithaca, NY | |||
85 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,666 | 20,633 | 19% | |
Rank 17 | Rice University Houston, TX | |||
82 | 2010-2011 Tuition and Fees: $33,771 | 5,663 | 22% | |
Rank 17 | Vanderbilt University Nashville, TN | |||
82 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,932 | 12,506 | 20% | |
Rank 19 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | |||
81 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,919 | 11,816 | 29% | |
Rank 20 | Emory University Atlanta, GA | |||
80 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,158 | 12,930 | 30% | |
Rank 21 | Georgetown University Washington, DC | |||
77 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,203 | 16,437 | 20% | |
Rank 22 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | |||
76 | 2010-2011 In-state: $10,868; Out-of-state: $33,747 | 35,843 | 22% | |
Rank 23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | |||
74 | 2010-2011 Tuition and Fees: $41,940 | 11,443 | 36% | |
Rank 23 | University of Southern California Los Angeles, CA | |||
74 | 2010-2011 Tuition and Fees: $41,022 | 34,824 | 24% | |
Rank 25 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | |||
73 | 2010-2011 In-state: $10,781; Out-of-state: $33,660 | 39,984 | 22% |
Score | Costs | 2009 Total enrollment | Fall 2009 Acceptance rate | Compare |
---|---|---|---|---|
Rank 25 | University of Virginia Charlottesville, VA | |||
73 | 2010-2011 In-state: $10,628; Out-of-state: $33,574 | 24,355 | 32% | |
Rank 25 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | |||
73 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,970 | 7,079 | 38% | |
Rank 28 | Tufts University Medford, MA | |||
72 | 2010-2011 Tuition and Fees: $41,598 | 10,252 | 27% | |
Rank 29 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | |||
71 | 2010-2011 In-state: $12,400; Out-of-state: $36,163 | 41,674 | 50% | |
Rank 30 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | |||
70 | 2010-2011 In-state: $6,665; Out-of-state: $25,280 | 28,916 | 32% | |
Rank 31 | Boston College Chestnut Hill, MA | |||
67 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,542 | 14,131 | 30% | |
Rank 31 | College of William and Mary Williamsburg, VA | |||
67 | 2010-2011 In-state: $12,188; Out-of-state: $33,212 | 7,874 | 34% | |
Rank 33 | New York University New York, NY | |||
66 | 2009-2010 Tuition and Fees: $38,765 | 43,404 | 38% | |
Rank 34 | Brandeis University Waltham, MA | |||
65 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,274 | 5,598 | 40% | |
Rank 35 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | |||
63 | 2010-2011 In-state: $8,716; Out-of-state: $26,926 | 20,291 | 59% | |
Rank 35 | University of California--San Diego La Jolla, CA | |||
63 | 2010-2011 In-state: $11,306; Out-of-state: $34,185 | 27,634 | 38% | |
Rank 37 | Lehigh University Bethlehem, PA | |||
62 | 2010-2011 Tuition and Fees: $39,780 | 6,996 | 33% | |
Rank 37 | University of Rochester Rochester, NY | |||
62 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,282 | 9,976 | 39% | |
Rank 39 | University of California--Davis Davis, CA | |||
61 | 2010-2011 In-state: $11,984; Out-of-state: $34,863 | 31,247 | 46% | |
Rank 39 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | |||
61 | 2010-2011 In-state: $11,630; Out-of-state: $34,509 | 22,850 | 48% | |
Rank 41 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | |||
60 | 2010-2011 Tuition and Fees: $37,648 | 9,738 | 70% | |
Rank 41 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | |||
60 | 2010-2011 Tuition and Fees: $40,680 | 7,656 | 43% | |
Rank 41 | University of California--Irvine Irvine, CA | |||
60 | 2010-2011 In-state: $11,913; Out-of-state: $34,792 | 27,142 | 44% | |
Rank 41 | University of Washington Seattle, WA | |||
60 | 2010-2011 In-state: $8,701; Out-of-state: $25,329 | 42,094 | 58% | |
Rank 45 | University of Texas--Austin Austin, TX | |||
59 | 2010-2011 In-state: $9,418; Out-of-state: $31,218 | 50,995 | 45% | |
Rank 45 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | |||
59 | 2010-2011 In-state: $9,050; Out-of-state: $24,300 | 42,099 | 57% | |
Rank 47 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | |||
58 | 2010-2011 In-state: $15,250; Out-of-state: $27,114 | 45,185 | 52% | |
Rank 47 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | |||
58 | 2010-2011 In-state: $13,640; Out-of-state: $27,782 | 43,881 | 65% | |
Rank 47 | University of Miami Coral Gables, FL | |||
58 | 2010-2011 Tuition and Fees: $37,836 | 15,629 | 44% | |
Rank 50 | Yeshiva University New York, NY | |||
57 | 2010-2011 Tuition and Fees: $33,050 | 6,228 | 63% |
[출처] Best Colleges 1-50위 (usnews) 2011
'미국 유학 > 미국 대학교 Ranking' 카테고리의 다른 글
2013년 US News 미국 주립대학교 랭킹 (0) | 2012.10.10 |
---|---|
2013년 US News 미국 대학교 랭킹 (0) | 2012.09.20 |
2012년 US News 미국 주립대학교 랭킹 (0) | 2011.09.19 |
2012년 US News 미국 대학교 랭킹 (0) | 2011.09.19 |
2011년 US News 미국 주립대학교 랭킹 (0) | 2010.08.24 |